18/02/2008
Les résultats
P1
Beauraing | 1 | 3 | Morialmé A |
Anden.-Seill. A | 1 | 0 | Schaltin A |
Condrusien A | 1 | 2 | Bioul A |
Eghezée | 1 | 0 | Spy |
Molign.-Sp. A | 4 | 1 | Arquet |
Onhaye | 4 | 1 | Fernelmont |
Pesche | 0 | 0 | Rochefort |
Profondev. A | 1 | 2 | Malonne A |
Classement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
P2A
Boninne | 2 | 1 | Natoye A |
CAPS Namur | 6 | 2 | Ham A |
Flawinne | 4 | 0 | Leuze |
Gd-Leez | 3 | 0 | Onoz |
Sambreville | 0 | 6 | Loyers |
Temploux A | 1 | 4 | Ohey A |
Wartet A | 0 | 5 | Jemeppe |
Wépion A | 2 | 5 | Sauvenière A |
Classement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
P2B
Chevetogne | 2 | 1 | Nismes A | ARR |
Eprave | 2 | 1 | Achêne A |
|
Gedinne | 1 | 2 | Vencimont |
|
Gimnée-Maz. | 1 | 4 | Yvoir |
|
Anhée | 0 | 0 | Surice |
|
Biesme A | 2 | 2 | Bièvre |
|
Lis.-Thynes | 2 | 0 | Flavion A |
|
Philippeville A | 5 | 0 | Somzée |
|
Classement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
P3A
E Sommen. | 4 | 0 | Faulx |
Evelette | 2 | 3 | Gelbressée |
Gesves | 5 | 1 | Méan |
Havelange | 2 | 2 | Vezin |
Hemptinne | 1 | 3 | Taviers |
Namêche | 3 | 2 | Assesse |
Naninne | 3 | 1 | Sclayn |
Classement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
P3B
Emines | 1 | 5 | St-Germain |
Et. Tamines A | 5 | 2 | Ent. Floreffe A |
Gembloux A | 0 | 3 | Lustin A |
Jambes | 6 | 1 | St-Gérard |
Ligny | 2 | 1 | E Mosane A |
Moustier | 4 | 1 | Mettet |
Velaine A | 0 | 1 | Rhisnes |
Classement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
P3C
Anseremme | 1 | 6 | Biesmerée |
|
Florennes A | 2 | 3 | Frontières A |
|
Graide | 0 | 0 | Dinant |
|
Leignon | 0 | 0 | Han | ARR |
Rienne | 1 | 2 | Hastière |
|
Tarcienne | 1 | 3 | Pondrôme |
|
Treignes | 9 | 3 | Sommière |
|
Classement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
P4A
Ohey B | 5 | 0 | Mazy B |
Bonneville A | 3 | 2 | Wépion B |
Ent. Floreffe B | 9 | 3 | FCO Namur B |
Haltinne | 1 | 0 | Wartet B |
Jallet | 1 | 2 | Anden.-Seill. B |
Malonne B | 7 | 1 | Belgrade A |
Classement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
P4B
Sauvenière B | 2 | 0 | Temploux B |
Bossière | 2 | 1 | Velaine B |
FCO Namur A | 7 | 1 | Falis.-Aisem. |
Ham B | 3 | 2 | Fosses B |
Vedrin | 1 | 2 | Gembloux |
Classement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
P4C
Belgrade B | 1 | 3 | Denée |
Bioul B | 4 | 1 | Et. Tamines B |
Cerfont. B | 0 | 9 | Profondev. B |
Fosses A | 9 | 1 | Molign.-Sp. B |
Morialmé B | 1 | 4 | Biesme B |
US Auvelais | 4 | 1 | Bois-de-Vill. |
Classement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
P4D
Pessoux | 3 | 0 | Condrusien B |
E Mosane B | 1 | 3 | Ciergnon |
Lustin B | 1 | 7 | Crupet |
Natoye B | 2 | 5 | Sorée |
Schaltin B | 2 | 6 | Sinsin |
St-Bernard | 2 | 0 | Andoy-Wierde |
Classement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
P4E
Clermont | - | - | Oignies | REM |
Fraire | 0 | 8 | Philippeville B |
|
Frontières B | 7 | 2 | Florennes B |
|
Nismes B | 1 | 1 | Dailly |
|
Olloy | 2 | 6 | Walcourt |
|
Thy-le-Ch. | 9 | 2 | Yves |
|
Classement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
P4F
Jemelle | 3 | 1 | Focant |
Monceau | 2 | 4 | Mesnil |
Achêne B | 5 | 2 | Wavreille |
Bohan | 2 | 3 | Houyet |
Feschaux | 0 | 3 | Haversin |
Winenne | 0 | 4 | Dion |
Classement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11:34 Écrit par @vencimont dans Général | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook |
Les commentaires sont fermés.